已複製連結
技術型高中數學教科書內容提問類型之比較分析
| 資料類型 | 研究計畫 |
|---|---|
| 計畫屬性 | 院內研究計畫(另開新視窗) |
| 計畫編號 | NAER-2022-022-C-2-1-E6-01 |
| 計畫名稱 | 技術型高中數學教科書內容提問類型之比較分析 |
| 計畫類型 | 個別型計畫(另開新視窗) |
| 計畫主持人 | |
| 經費來源 | 國家教育研究院 |
| 執行方式 | 自行研究(本院經費-本院人員) |
| 執行機構/單位 | |
| 年度 | 2023 |
| 執行期程(起) | 2023-01-01 |
| 執行期程(訖) | 2024-12-31 |
| 執行狀態 | 已結案 |
| 資料類型 | 研究計畫 |
|---|---|
| 計畫屬性 | 院內研究計畫(另開新視窗) |
| 計畫編號 | NAER-2022-022-C-2-1-E6-01 |
| 計畫名稱 | 技術型高中數學教科書內容提問類型之比較分析 |
| 計畫類型 | 個別型計畫(另開新視窗) |
| 計畫主持人 | |
| 經費來源 | 國家教育研究院 |
| 執行方式 | 自行研究(本院經費-本院人員) |
| 執行機構/單位 | |
| 年度 | 2023 |
| 執行期程(起) | 2023-01-01 |
| 執行期程(訖) | 2024-12-31 |
| 執行狀態 | 已結案 |